| PARTS | DATE | Preassessment | PostAssessment |
| 1 | 11/08/ | 87 | |
| 2 | 11/08 | 55 | 90 |
| 3.1 | 11/09 | 86 | |
| 3.2 | 11/09 | 80 | 88 |
| 4.1 | 11/10 | 87 | |
| 4.2 | 11/10 | 60 | 87 |
| 5.1 | 11/10 | 80 | 88 |
| 5.2 | 11/10 | 64 | 86 |
| 6.1 | 11/12 | 80 | 90 |
| 6.2 | 11/12 | 83 | 88 |
| 7.1 | 11/13 | 64 | 86 |
| 7.2 | 11/13 | 80 | 88 |
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
1 comment:
Your good! the blog is nice!!!
Post a Comment